veya Google'da arayın:
Fikirlerinizi ve markanızı koruma altına alın.
Markanızın taklit edilmesini önlemek için ulusal ve uluslararası tescil işlemleri.
Buluşlarınızı korumak için patent ve faydalı model başvuru süreçlerinin yönetimi.
Ürünlerinizin özgün tasarımlarını tescil ettirerek rekabet avantajı sağlayın.
| Hizmet Türü | Kapsam | Ücret Tabanı | Ücret Tavanı |
|---|---|---|---|
| Marka Tescil Danışmanlığı* | Ön araştırma, Sınıflandırma (NICE), Başvuru dosyası hazırlama ve süreç takibi | ₺ 3.000,00 | ₺ 7.500,00 |
| Patent / Faydalı Model Yazımı | Teknik Tarifname hazırlığı, İstemlerin (Koruma alanı) kurgulanması, Çizim desteği | ₺ 20.000,00 | ₺ 60.000,00 |
| Endüstriyel Tasarım Tescili | Görsel anlatım dosyasının hazırlanması, teknik çizim analizi ve başvuru | ₺ 5.000,00 | ₺ 12.000,00 |
| Uluslararası Marka (WIPO/Madrid) | Yurt dışı marka tescil stratejisi, ülke seçimi ve WIPO başvuru yönetimi | ₺ 15.000,00 | ₺ 35.000,00 |
| Hukuki İşlem: İtiraza Karşı Görüş | Bülten yayınına gelen itirazlara karşı hukuki savunma dosyası hazırlama | ₺ 5.000,00 | ₺ 15.000,00 |
| Hukuki İşlem: Marka İtirazı | Rakip/Benzer markaların yayınına itiraz dosyası hazırlama ve delil sunumu | ₺ 6.000,00 | ₺ 18.000,00 |
| Analiz Öncesi (Risk Raporu) | Detaylı benzerlik analizi, tescil edilebilirlik oranı ve risk senaryoları raporu | ₺ 2.500,00 | ₺ 6.000,00 |
| Marka İzleme (Yıllık Abonelik) | Her ay bülten taraması, benzer marka başvurularının tespiti ve raporlama | ₺ 3.000,00 | ₺ 10.000,00 |
| (*) Sınıf Ücreti: Marka başvurularında hizmet bedeli tek sınıf içindir. Ek sınıflar için iş yüküne göre ek hizmet bedeli yansıtılabilir. | None | None | - |
| Garanti Yoktur: Tescil kararı TÜRKPATENT uzmanlarının takdirindedir. %100 tescil garantisi vermek yasal ve etik değildir. Biz, sürecin eksiksiz ve en az riskle yönetilmesini taahhüt ederiz. | None | None | - |
Aşağıdaki hizmetler için özel fiyatlandırma yapılmaktadır: