veya Google'da arayın:
Finansal süreçlerinizi denetleyin, risklerinizi yönetin.
Şirket içi süreçlerin verimliliğini ve yasal uyumluluğunu denetliyoruz.
Doğru ve şeffaf bir finansal yapı için muhasebe sistemlerinin kurulumu ve iyileştirilmesi.
Vergi planlaması ve teşviklerden yararlanma konusunda uzman desteği.
| Hizmet Türü | Kapsam | Ücret Tabanı | Ücret Tavanı |
|---|---|---|---|
| İç Denetim Sistemi Kurulumu | Risk haritalarının çıkarılması, kontrol noktalarının (SOP) tasarımı, Denetim planı | ₺ 40.000,00 | ₺ 90.000,00 |
| Periyodik İç Denetim (Outsource)* | Aylık/Çeyrek dönemlik süreç denetimi, finansal raporların doğruluğunun teyidi | ₺ 20.000 / Ay | ₺ 50.000 / Ay |
| Yönetim Danışmanlığı (Sanal CFO) | Nakit akışı yönetimi, Banka kredi görüşmeleri, Finansal strateji belirleme | ₺ 25.000 / Ay | ₺ 60.000 / Ay |
| Hile ve Suistimal Denetimi (Fraud) | Şüpheli işlem incelemesi, Adli muhasebe, Personel suistimal tespiti ve Raporlama | ₺ 60.000,00 | ₺ 150.000,00 |
| Maliyet Muhasebesi Sistemi | Ürün/Hizmet birim maliyet hesabı, Kâr merkezi analizi, Stok yönetimi optimizasyonu | ₺ 35.000,00 | ₺ 80.000,00 |
| UFRS / TFRS Raporlama | Mali tabloların uluslararası standartlara (UFRS) çevrilmesi (Yatırımcı/Banka için) | ₺ 45.000,00 | ₺ 100.000,00 |
| Vergi Planlaması ve Teşvik | Yasal vergi avantajları analizi, İndirim ve istisna stratejileri (Vergi dairesi işleri hariç) | ₺ 15.000,00 | ₺ 40.000,00 |
| Analiz Öncesi (Finansal Check-Up) | Şirketin röntgeninin çekilmesi, mali rasyo analizi ve "Erken Uyarı" raporu | ₺ 10.000,00 | ₺ 25.000,00 |
| (*) Outsource Denetim: Belirtilen fiyatlar, ayda belirli gün şirkette fiilen bulunma veya uzaktan tam erişim esasına göredir. | None | None | - |
Aşağıdaki hizmetler için özel fiyatlandırma yapılmaktadır: