Проверяйте свои финансовые процессы и управляйте рисками.
Мы проверяем эффективность и соответствие законодательству внутренних процессов.
Создание и совершенствование систем бухгалтерского учета для точной и прозрачной финансовой структуры.
Экспертная поддержка по налоговому планированию и использованию льгот.
| Тип услуги | Объем | База заработной платы | Потолок заработной платы |
|---|---|---|---|
| Настройка системы внутреннего аудита | Подготовка карт рисков, проектирование контрольных точек (СОП), план аудита | ₺ 40.000,00 | ₺ 90.000,00 |
| Периодический внутренний аудит (аутсорсинг)* | Ежемесячный/ежеквартальный аудит процесса, подтверждение достоверности финансовой отчетности | ₺ 20.000 / есть | 50.000 ₺ / есть |
| Консультации по вопросам управления (виртуальный финансовый директор) | Управление денежными потоками, переговоры по банковскому кредиту, определение финансовой стратегии | ₺ 25.000 / есть | 60.000 ₺ / есть |
| Контроль мошенничества и злоупотреблений (мошенничества) | Расследование подозрительных транзакций, судебно-бухгалтерский учет, выявление мошенничества с персоналом и отчетность о нем | ₺ 60.000,00 | ₺ 150.000,00 |
| Система учета затрат | Расчет себестоимости единицы продукта/услуги, анализ центра прибыли, оптимизация управления запасами | ₺ 35.000,00 | ₺ 80.000,00 |
| Отчетность по МСФО/МСФО | Конвертация финансовой отчетности в международные стандарты (МСФО) (для Инвестора/Банка) | ₺ 45.000,00 | ₺ 100.000,00 |
| Налоговое планирование и стимулирование | Анализ юридических налоговых преимуществ, стратегии скидок и освобождений (за исключением дел налоговой инспекции) | ₺ 15.000,00 | ₺ 40.000,00 |
| Предварительный анализ (финансовая проверка) | Рентгеновский снимок компании, анализ финансовых показателей и отчет «Раннее предупреждение». | ₺ 10.000,00 | ₺ 25.000,00 |
| (*) Аутсорсинговый аудит: указанные цены основаны на фактическом присутствии в компании в определенные дни в месяц или при полном удаленном доступе. | Никто | Никто | - |
Специальные цены доступны на следующие услуги: