あなたのアイデアとブランドを保護します。
ブランドの模倣を防ぐための国内および国際的な登録手続き。
特許および実用新案の出願プロセスを管理して発明を保護します。
貴社製品のオリジナルデザインを登録することで、競争力を高めましょう。
| サービスの種類 | 範囲 | 賃金ベース | 賃金上限 |
|---|---|---|---|
| 商標登録コンサルティング* | 予備調査、分類(NICE)、アプリケーションファイルの準備、プロセスモニタリング | ₺ 3.000,00 | ₺ 7.500,00 |
| 特許・実用新案作成 | 技術仕様書作成、要望書(保護領域)構築、図面作成支援 | ₺ 20.000,00 | ₺ 60.000,00 |
| 工業意匠登録 | 視覚的表現ファイルの作成、技術図面の分析と適用 | ₺ 5.000,00 | ₺ 12.000,00 |
| 国際ブランド (WIPO/マドリード) | 外国商標登録戦略、国の選択、WIPO出願管理 | ₺ 15.000,00 | ₺ 35.000,00 |
| 法的措置: 異議に対する意見 | ニュースレターの発行に対する異議に対する法的弁護ファイルの準備 | ₺ 5.000,00 | ₺ 15.000,00 |
| 法的措置: 商標異議 | 競合商標/類似商標の公開に対する異議申し立てファイルの作成と証拠の提出 | ₺ 6.000,00 | ₺ 18.000,00 |
| 事前分析(リスクレポート) | 詳細な類似性分析、登録率、リスクシナリオレポート | ₺ 2.500,00 | ₺ 6.000,00 |
| ブランドモニタリング(年間サブスクリプション) | 毎月のニュースレターによる類似商標出願のスキャン、検出、報告 | ₺ 3.000,00 | ₺ 10.000,00 |
| (*) 授業料:商標出願の場合、1授業あたりの手数料となります。 ワークロードに応じて、追加のクラスには追加のサービス料金が請求される場合があります。 | なし | なし | - |
| 無保証: 登録の決定は TÜRKPATENT の専門家の裁量によって行われます。 100% の登録を保証することは法的または倫理的ではありません。 当社はプロセスを完全に管理し、リスクを最小限に抑えることに尽力しています。 | なし | なし | - |
以下のサービスを特別価格でご利用いただけます。