財務プロセスを監査し、リスクを管理します。
私たちは内部プロセスの効率性と法的遵守を監査します。
正確かつ透明な財務体質を実現するための会計制度の確立と改善。
税務計画とインセンティブの活用に関する専門家によるサポート。
| サービスの種類 | 範囲 | 賃金ベース | 賃金上限 |
|---|---|---|---|
| 内部監査体制の整備 | リスクマップの作成、管理点(SOP)の設計、監査計画 | ₺ 40.000,00 | ₺ 90.000,00 |
| 定期内部監査(外部委託)※ | 月次・四半期ごとの工程監査、財務報告書の正確性の確認 | ₺ 20.000 / です | ₺ 50.000 / です |
| 経営コンサルタント(バーチャルCFO) | キャッシュフロー管理、銀行融資交渉、財務戦略決定 | ₺ 25.000 / です | ₺ 60.000 / です |
| 不正行為および虐待の管理 (詐欺) | 不審な取引の調査、法医学的な会計、人事不正の検出と報告 | ₺ 60.000,00 | ₺ 150.000,00 |
| 原価計算システム | 製品/サービスの単価計算、プロフィットセンター分析、在庫管理の最適化 | ₺ 35.000,00 | ₺ 80.000,00 |
| IFRS / TFRS レポート | 財務諸表の国際基準(IFRS)への変換(投資家・銀行向け) | ₺ 45.000,00 | ₺ 100.000,00 |
| 税務計画と優遇措置 | 法定税務上の有利性分析、割引・免除戦略(税務署事務を除く) | ₺ 15.000,00 | ₺ 40.000,00 |
| 事前分析(財務診断) | 会社のX線、財務比率分析および「早期警告」レポート | ₺ 10.000,00 | ₺ 25.000,00 |
| (*) アウトソーシング監査: 記載されている価格は、毎月特定の日の実際の社内勤務または完全なリモート アクセスに基づいています。 | なし | なし | - |
以下のサービスを特別価格でご利用いただけます。